Погода в Tenerife
Rain (light rain)
23 °C
Влажность: 72% Давление: 1019 hPa Ветер: 1 km/h S
Текущий прогноз погоды для Tenerife
| Time | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
| Conditions | light rain |
light rain |
light rain |
light rain |
| Temperature | 23 °C | 23 °C | 22 °C | 20 °C |
| Wind Speed | 1 km/h | 2 km/h | 4 km/h | 3 km/h |
| Wind Direction | S | S | S | SW |
| Humidity | 72% | 75% | 85% | 87% |
| Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
| Conditions | few clouds |
scattered clouds |
few clouds |
light rain |
light rain |
light rain |
light rain |
light rain |
| Temperature | 20 °C | 21 °C | 21 °C | 21 °C | 23 °C | 23 °C | 21 °C | 21 °C |
| Wind Speed | 1 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 2 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 2 km/h |
| Wind Direction | W | W | W | SW | SE | S | W | NW |
| Humidity | 82% | 81% | 80% | 84% | 79% | 81% | 90% | 90% |
| Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
| Conditions | clear sky |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
light rain |
few clouds |
few clouds |
| Temperature | 22 °C | 22 °C | 21 °C | 21 °C | 21 °C | 21 °C | 23 °C | 22 °C |
| Wind Speed | 3 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 2 km/h |
| Wind Direction | NW | W | SW | SW | S | S | S | S |
| Humidity | 84% | 79% | 76% | 74% | 85% | 82% | 74% | 81% |
| Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
| Conditions | clear sky |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
scattered clouds |
clear sky |
clear sky |
| Temperature | 21 °C | 21 °C | 21 °C | 21 °C | 20 °C | 20 °C | 21 °C | 21 °C |
| Wind Speed | 2 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 3 km/h |
| Wind Direction | S | SE | SW | SW | SW | SW | S | S |
| Humidity | 84% | 85% | 86% | 82% | 90% | 94% | 90% | 78% |
| Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
| Conditions | clear sky |
clear sky |
scattered clouds |
broken clouds |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
few clouds |
| Temperature | 21 °C | 20 °C | 21 °C | 21 °C | 20 °C | 20 °C | 21 °C | 21 °C |
| Wind Speed | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h |
| Wind Direction | S | S | S | S | SW | S | S | SE |
| Humidity | 80% | 76% | 69% | 69% | 76% | 76% | 77% | 74% |
light rain
few clouds
scattered clouds
clear sky
few clouds
scattered clouds
broken clouds